Charnières
Verrous
Axes serrures
Couples
Axes pour chaises
Axes pédales
Serre-joints pour coffrages
12L14 | ||
Dimension | Poids théorique Kg/m |
|
MM | Pulg. | |
6.35 | 1/4 | 0.2484 |
7.94 | 5/16 | 0.3881 |
9.53 | 3/8 | 0.5589 |
11.1 | 7/16 | 0.7607 |
12.70 | 1/2 | 0.9935 |
14.29 | 9/16 | 1.257 |
15.88 | 5/8 | 1.552 |
17.46 | 11/16 | 1.878 |
19.05 | 3/4 | 2.235 |
12L14 | ||
Dimension | Poids théorique Kg/m |
|
MM | Pulg. | |
9.53 | 3/8 | 0.6169 |
11.1 | 7/16 | 0.8397 |
12.70 | 1/2 | 1.097 |
14.29 | 9/16 | 1.388 |
15.88 | 5/8 | 1.714 |
17.46 | 11/16 | 2.074 |
19.05 | 3/4 | 2.468 |
Clients
Contact
INFORMATION DE CONTACT…
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ